
Maximisez les performances de votre imprimante haut volume DDP 70e, DDP 92 ou EMP 156 en y intégrant notre puissante option d’impression IPDS. Elle est parfaitement adaptée aux centres production informatique et aux prestataires de services qui ont besoin d’une solution d’impression IPDS économique offrant tous les avantages de l’architecture AFP.
* Une solution intégrée qui facilite l’utilisation
* Une prise en charge de l’AFP (Advanced Function Presentation) : agrafage, recto-verso et sélection du magasin papier
* TCP/IP avec contrôle d’impression page à page pour hôtes IBM
GENERAL |
||
|
|
||
| Emulation IPDS supportée: | InfoPrint 2105ES | |
|
|
||
| IBM 4028 | ||
|
|
||
| Polices IPDS supportées: | IBM genuine IPDS font sets | |
|
|
||
| IBM Core Interchange | ||
|
|
||
| IBM Coordinated | ||
|
|
||
| 4028 Compatibility | ||
|
|
||
| 3820 ROM Font Compatibility | ||
|
|
||
| Environnements hôtes supportés: | IBM PSF for Z/OS V3R4 ou ultérieure | |
|
|
||
| IBM PSF/400 V5R2 ou ultérieure | ||
|
|
||
| IBM PSF/VM 2.1.1 (pas de support pour l’unité de finition) | ||
|
|
||
| IBM PSF/VSE 2.2 (pas de support pour l’unité de finition) | ||
|
|
||
| IBM InfoPrint Manager AIX V4R2 et Windows V2R2 | ||
|
|
||
| Pages de codes sélectionnables: | 037 USA, Canada, Pays-Bas, Portugal (par défaut) | |
|
|
||
| 038 Anglais américain ASCII | ||
|
|
||
| 260 Français canadien | ||
|
|
||
| 273 Autrichien / Allemand | ||
|
|
||
| 274 Belge | ||
|
|
||
| 276 Français canadien | ||
|
|
||
| 277 Danois / Norvégien | ||
|
|
||
| 278 Finnois / Suédois | ||
|
|
||
| 280 Italien | ||
|
|
||
| 281 Japonais | ||
|
|
||
| 284 Espagnol | ||
|
|
||
| 285 Anglais britannique | ||
|
|
||
| 286 Autrichien / Allemand (alterné) | ||
|
|
||
| 287 Danois / Norvégien (alterné) | ||
|
|
||
| 288 Finnois / Suédois (alterné) | ||
|
|
||
| 290 Japonais / Katakana | ||
|
|
||
| 297 Français | ||
|
|
||
| 420 Arabe | ||
|
|
||
| 423 Grec | ||
|
|
||
| 424 Hébreu | ||
|
|
||
| 500 Belge, Suisse / International | ||
|
|
||
| 870 Latin 2 multilingue | ||
|
|
||
| 871 Islandais | ||
|
|
||
| 875 Grec | ||
|
|
||
| 880 Cyrillique | ||
|
|
||
| 892 OCR A | ||
|
|
||
| 893 OCR B | ||
|
|
||
| 905 Turc | ||
|
|
||
| 1025 Cyrillique | ||
|
|
||
| 026 Turc | ||
|
|
||
| Les pages de codes suivantes comprennent le caractère Euro: | 1140 USA, Canada, Pays-Bas, Brésil, Portugal | |
|
|
||
| 1141 Autrichien / Allemand | ||
|
|
||
| 1142 Danois / Norvégien | ||
|
|
||
| 1143 Finnois / Suédois | ||
|
|
||
| 1144 Italien | ||
|
|
||
| 1145 Espagnol | ||
|
|
||
| 1146 Anglais britannique | ||
|
|
||
| 1147 Français | ||
|
|
||
| 1148 Belge, Suisse / International | ||
|
|
||
| 1149 Islandais | ||
|
|
||
| Fonctionnalités supportées: |
Les fonctions de finition suivantes sont supportées : DDP 70e/DDP 92 : Agrafage |
|
|
|
||
| Produits compatibles: | DDP 70e | |
|
|
||
| DDP 92 | ||
|
|
||
| EMP 156 | ||