GelSprinter™: la solution couleur A3 pour imprimer vite et à faible coût!

Vous cherchez à réaliser des impressions couleur rapides et de qualité, à moindre coût? Ne cherchez plus. Vous avez trouvé l’imprimante idéale. Avec l’Aficio™GX 7000, Ricoh propose une solution couleur A3 qui permet d’imprimer très rapidement des documents d’une qualité exceptionnelle notamment sur papier ordinaire. Facile à utiliser et à entretenir, la GX 7000 est une solution particulièrement rentable.
GÉNÉRALITÉS |
||
|
|
||
| Vitesse d’impression en continu | Jusqu’à 29 pages par minute noir et blanc et couleur (recto)¹ | |
|
|
||
| Vitesse d’impression standard (mode priorité à la vitesse) | Noir et blanc | 10,5 pages par minute (A4)¹, RPCS™-raster |
|
|
||
| Couleur | 8,5 pages par minute (A4)¹, RPCS™-raster | |
|
|
||
| Temps de préchauffage | Inférieur à 35 secondes² | |
|
|
||
| Vitesse d’impression de la première page | Noir et blanc | Moins de 6,5 secondes |
|
|
||
| Couleur | Moins de 9 secondes | |
|
|
||
| Dimensions (L x P x H) | 545 x 558 x 265 mm | |
|
|
||
| Poids | 19,1 kg | |
|
|
||
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consommation électrique | Maximum | 35 W |
|
|
||
| Mode économie d’énergie | Maximum 5 W | |
|
|
||
| Rapport d’utilisation | Jusqu’à 10000 pages par mois | |
|
|
||
CONTRÔLEUR |
||
|
|
||
| Langage/résolution de l’imprimante | RPCS™ (trame) | Jusqu’à 3600 x 1200 équivalents dpi |
|
|
||
| Pilote | RPCS™ (trame) | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
||
CONNECTIVITÉ |
||
|
|
||
| Protocole réseau | TCP/IP | |
|
|
||
| Réseaux supportés | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Interface | Standard | USB 1.1/2.0 |
|
|
||
| En option | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
|
||
| Capacité papier | Standard | Magasin papier de 250 feuilles |
|
|
||
| Maximum | 600 feuilles | |
|
|
||
| Sortie papier | 100 feuilles (face au-dessus) | |
|
|
||
| Format papier | A6 - A3, Letter, Legal, Executive, Envelope | |
|
|
||
| Grammage | Magasins papier | 60 à 105 g/m² |
|
|
||
| Bypass en option | 60 à 255 g/m² | |
|
|
||
| Supports | Papier ordinaire, papier recyclé, papier photo semi-brillant, enveloppes | |
|
|
||
| Recto-verso | Standard | |
|
|
||
CONSOMMABLES |
||
|
|
||
| Cartouches | Noir | 1500/3000 feuilles (capacité normale/élevée)³ |
|
|
||
| C, M, Y | 1000/2300 feuilles (capacité normale/élevée)³ | |
|
|
||
| Collecteur d’encre | ||
|
|
||
OPTIONS |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ La vitesse dépend du type de document et du mode d’impression. | ||
|
|
||
| ² A la mise sous tension, hors «Maintenance automatique». | ||
|
|
||
| ³ A4 avec couverture 5%, à la vitesse d’impression par défaut. | ||
|
|
||
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
|
|
||
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | ||
| Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. | ||