
Que diriez-vous si nous vous prouvions que votre production de documents représente jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires total de votre entreprise* ? Pour faire face à l’escalade des coûts, il est essentiel de rationaliser au mieux votre production documentaire. Conçu dans cet esprit, l’Aficio™SP C420DN garantit un coût total de possession minimum. Cette solution d’impression couleur avancée produit des impressions couleur de qualité supérieure très rapidement et vous confère un véritable avantage concurrentiel.
* Source : infoSource & Dataquest.
GÉNÉRALITÉS |
||
|
|
||
| Technologie | Méthode tandem à 4 tambours, numérisation à faisceau laser, impression électro-photographique et développement du toner double composant | |
|
|
||
| Vitesse d’impression en continu | Noir et blanc / Couleur | 30 pages par minute |
|
|
||
| Temps de préchauffage | Moins de 30 secondes | |
|
|
||
| Vitesse d’impression de la première page | Noir et blanc | Moins de 10 secondes |
|
|
||
| Couleur | Moins de 15 secondes | |
|
|
||
| Dimensions (L x P x H) | 446 x 589,5 x 487 mm | |
|
|
||
| Poids | Moins de 50 kg | |
|
|
||
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consommation électrique | Maximum | Moins de 1,2 kW |
|
|
||
| Mode économie d’énergie | Inférieure à 6 W | |
|
|
||
| Rapport d’utilisation | 150000 pages par mois | |
|
|
||
CONTRÔLEUR |
||
|
|
||
| Processeur | RM7935-835L (800 MHz) | |
|
|
||
| Langage/résolution de l’imprimante | PCL5c | 600 x 600 dpi |
|
|
||
| PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Mémoire | Standard | 256 Mo |
|
|
||
| Maximum | 512 Mo | |
|
|
||
| Disque dur | 60 Go (en option) | |
|
|
||
| Pilotes | PCL5c/PCL6/RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1/10.2/10.3 ou version supérieure (native mode), UNIX | ||
|
|
||
| Polices | PCL5c/PCL6 | 35 polices intell., 10 polices True Type |
|
|
||
| 1 police bitmap | ||
|
|
||
| 13 polices (International Font) | ||
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 polices Adobe® de type 1 | |
|
|
||
CONNECTIVITÉ |
||
|
|
||
| Protocole réseau | TCP/IP (IpV4.IpV6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Réseaux supportés | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1/10.2/10.3 ou version supérieure (mode natif) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x 3.x ou version supérieure | ||
|
|
||
| Interface | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| En option | IEEE 1284 bidirectionnel | |
|
|
||
| Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Utilitaires réseau | Standard | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor( for Admin/Client, Utilitaire d’imprimante pour Mac, Font Manager 2000 |
|
|
||
| En option | Utilitaires de gestion de documents et versions logicielles professionnelles | |
|
|
||
| Fonctionnalité supplémentaire | PDF Direct Print | |
|
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
|
||
| Capacité papier | Standard | 1 magasin papier de 550 feuilles |
|
|
||
| Bypass 1 x 100 feuilles | ||
|
|
||
| Maximum | 2300 feuilles | |
|
|
||
| Sortie papier | Standard | 500 feuilles (face en dessous) |
|
|
||
| Format papier | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
|
||
| Format enveloppe | Com 10, Monarch, C5, C6, DL, Custom | |
|
|
||
| Grammage | Recto | 52 - 216 g/m² |
|
|
||
| Recto verso | 60 - 157 g/m² | |
|
|
||
| Supports | Papier ordinaire, papier épais, papier fin, papier recyclé, papier Waterproof, papier couché, étiquettes d’imprimante laser, enveloppes, papier couleur, papier en tête, étiquettes, transparents OHP, papier brillant, papier bond, papier pré-imprimé, papier cartonné | |
|
|
||
CONSOMMABLES |
||
|
|
||
| Toners¹ | Noir/C, M, J | 15000 pages (cartouche grande capacité), 5000 pages (cartouche standard)² |
|
|
||
| Le SP C420DN est livré avec un kit de démarrage. | ||
|
|
||
OPTIONS |
||
|
|
||
| Options internes | 128/256 Mo de SDRAM DIMM | |
|
|
||
| Disque dur de 60 Go | ||
|
|
||
| IEEE 1284 bidirectionnel | ||
|
|
||
| Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Carte d’impression directe appareil photo (PictBridge I/F) | ||
|
|
||
| Carte VM | ||
|
|
||
| Carte de stockage des données | ||
|
|
||
| Encryptage du disque dur | ||
|
|
||
| Data Overwrite Security Unit | ||
|
|
||
| Options externes | 3 magasins papier supplémentaires de 550 feuilles | |
|
|
||
| ¹ A4 avec un remplissage de 5%. | ||
|
|
||
| ² Verifiez la disponibilité selou les pays. | ||
|
|
||
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
|
|
||
| Ce produit comprend le système d’exploitation NetBSD. | ||
|
|
||
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | ||
| Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. | ||