Plate-forme documentaire haute performance au service de votre communication

Les puissants systèmes multifonctions noir et blanc Aficio™MP 4000/MP 4000B et Aficio™MP 5000/MP 5000B optimisent la productivité bureautique. Evolutifs et personnalisables, ils simplifient la gestion des périphériques et des documents tout en garantissant des performances élevées et une grande facilité de fonctionnement. Leurs capacités de numérisation noir ou couleur vous permettent, en outre, de communiquer des informations à l’ensemble de vos collaborateurs en un clin d’œil.
COPIEUR |
||
|
|
||
| Procédé de copie | Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique | |
|
|
||
| Vitesse de copie | MP 4000/MP 4000B | 40 pages par minute |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 pages par minute | |
|
|
||
| Résolution | 600 dpi | |
|
|
||
| Copies multiples | Jusqu’à 999 | |
|
|
||
| Temps de préchauffage | 13 secondes | |
|
|
||
| Vitesse d’impression de la première page | 4,1/3,5 secondes | |
|
|
||
| Zoom | 25 à 400% (par pas de 1%) | |
|
|
||
| Mémoire | MP 4000B/MP 5000B | Standard: 256 Mo |
|
|
||
| Maximum: 512 Mo + disque dur de 40 Go | ||
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | Standard/maximum: 768 Mo + disque dur de 40 Go | |
|
|
||
| Capacité papier | Standard | 2 magasins papier de 550 feuilles |
|
|
||
| Bypass 1 x 100 feuilles | ||
|
|
||
| Maximum | 4400 feuilles | |
|
|
||
| Sortie papier | Standard | 500 feuilles |
|
|
||
| Maximum | 3750 feuilles | |
|
|
||
| Format papier | B6 - A3 | |
|
|
||
| Grammage | Magasins frontaux et recto verso | 60 à 169 g/m² |
|
|
||
| Bypass | 52 à 220 g/m² | |
|
|
||
| Dimensions (L x P x H) | 670 x 677 x 910 mm | |
|
|
||
| Poids | Moins de 97 kg | |
|
|
||
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consommation électrique | En fonctionnement | Maximum 1,5 kW |
|
|
||
| Mode économie d’énergie | MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W | |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000: 105 W | ||
|
|
||
IMPRIMANTE/SCANNER (en option pour MP 4000B/MP 5000B) |
||
|
|
||
| IMPRIMANTE | ||
|
|
||
| Vitesse d’impression | MP4000/MP 4000B | 40 pages par minute |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 pages par minute | |
|
|
||
| Langage d’impression | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
|
|
||
| En option | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Résolution | Maximal 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | Standard | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| En option | IEEE 1284 bidirectionnel, réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit | |
|
|
||
| Mémoire | MP 4000B/MP 5000B | 512 Mo + disque dur de 40 Go |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | 768 Mo + disque dur de 40 Go (de série) | |
|
|
||
| Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Environnements supportés | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2x | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 ou supérieure (mode natif) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x of later) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou supérieure)/6.0 (SP5 ou supérieure)/6.5 (SP3 ou supérieure) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
| SCANNER | ||
|
|
||
| Vitesse de numérisation | MP 4000B/MP 5000B | N/B: 61 originaux par minute maximum (MH, A4/LEF) |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | Couleur: 31 originaux par minute maximum (MH, A4/LEF) | |
|
|
||
| Résolution | 600 dpi maximum (TWAIN: 1200 dpi) | |
|
|
||
| Format original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Pilotes intégrés | Réseau TWAIN | |
|
|
||
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Adresses de destination | 500 maximum par travail (enregistrées: 2000 maximum) | |
|
|
||
| Carnet d’adresses | Via LDAP ou localement sur le disque dur | |
|
|
||
| Scan to folder | Protocole SMB, FTP ou NCP (avec connexion sécurisée) | |
|
|
||
| Destination | 50 dossiers maximum par travail | |
|
|
||
| LOGICIELS | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
IMPRIMANTE RPCS™ (en option pour MP 4000B/MP 5000B) |
||
|
|
||
| Vitesse d’impression | MP 4000/MP 4000B | 40 pages par minute |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 pages par minute | |
|
|
||
| Langage d’impression | Standard | RPCS™ |
|
|
||
| En option | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Résolution | 600 x 600 dpi maximum | |
|
|
||
TELECOPIEUR (en option) |
||
|
|
||
| Circuit | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37) Télécopie sur Internet | ||
|
|
||
| ITU-T (T.38) Télécopie sur IP | ||
|
|
||
| Vitesse du modem | 33,6 kbps maximum | |
|
|
||
| Resolution | Standard/fine | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Maximum | 400 x 400 dpi (option) | |
|
|
||
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Vitesse de numérisation | 56 cpm (200 x 100 dpi, A4/SEF) | |
|
|
||
| Mémoire | Standard/maximum: 12/44 Mo | |
|
|
||
| Sauvegarde mémoire | Qui | |
|
|
||
AUTRES OPTIONS |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
|
|
||
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | ||
| Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. | ||