
Optimisez vos flux documentaires, augmentez votre productivité et réduisez vos coûts ! Avec les nouveaux Aficio™MP 2500, MP 2500LN et MP 2500SP de Ricoh, vous disposez d’outils puissants qui répondent parfaitement à vos besoins bureautiques. Ces solutions très simples à utiliser centralisent toutes les fonctions nécessaires, tant pour les petits bureaux que pour les groupes de travail de moyenne et grande taille. Le MP 2500 prend en charge rapidement tous vos travaux de copie en noir et blanc à une vitesse de 25 pages par minute ; le MP 2500LN offre des fonctions d’impression et de numérisation de premier niveau. Pour les utilisateurs plus exigeants, le MP 2500SP est doté de fonctionnalités avancées de copie, d’impression, de numérisation et de distribution de documents et d’un télécopieur en option. Un flux documentaire continu, professionnel et réellement économique avec une offre de finition !
MP 2500SP
COPIEUR |
||
|
|
||
| Procédé de copie | Numérisation/marquage laser et impression électro-photographique | |
|
|
||
| Développement du toner double composant, sec | ||
|
|
||
| Vitesse de copie | 25 pages par minute | |
|
|
||
| Résolution | 600 dpi | |
|
|
||
| Copies multiples | Jusqu’à 999 | |
|
|
||
| Temps de préchauffage | MP 2500 | Moins de 12 secondes |
|
|
||
| MP 2500LN | Moins de 15 secondes | |
|
|
||
| MP 2500SP | Moins de 26 secondes | |
|
|
||
| Vitesse d’impression de la première page | Moins de 6 secondes | |
|
|
||
| Zoom | 50 à 200% (par pas de 1 %) | |
|
|
||
| Mémoire | MP 2500 | 16 Mo |
|
|
||
| MP 2500LN | 64 Mo | |
|
|
||
| MP 2500SP | 384 Mo | |
|
|
||
| Capacité papier | Standard | Magasins 2 x 500 feuilles |
|
|
||
| Magasin bypass de 100 feuilles | ||
|
|
||
| Maximum | 2100 feuilles | |
|
|
||
| Sortie papier | Minimum | 250 feuilles |
|
|
||
| Maximum | 725 feuilles | |
|
|
||
| Format papier | A6 - A3 | |
|
|
||
| Grammage | Magasin papier 1 | 60 à 105 g/m² |
|
|
||
| Magasin papier 2 | 52 à 157 g/m² | |
|
|
||
| Bypass | 52 à 157 g/m² | |
|
|
||
| Magasin recto-verso | 60 à 105 g/m² | |
|
|
||
| Recto/verso | Standard | |
|
|
||
| Dimensions (L x P x H) | 590 x 570 x 610 mm | |
|
|
||
| Poids | Moins de 55 kg | |
|
|
||
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consommation électrique | En fonctionnement | Moins de 1,45 kW |
|
|
||
IMPRIMANTE/SCANNER (MP 2500LN/MP 2500SP) |
||
|
|
||
| Imprimante | ||
|
|
||
| Vitesse d’impression | 25 pages par minute | |
|
|
||
| Langage/résolution de l’imprimante | MP 2500LN | Standard: DDST: 600 x 600 dpi |
|
|
||
| En option : PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi | ||
|
|
||
| MP 2500SP | Standard: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| En option : Adobe PostScript® 3™: 600 x 600 dpi | ||
|
|
||
| Interface | MP 2500LN | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| MP 2500SP | Standard : USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
| En option : Wireless LAN (802.11b), Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth | ||
|
|
||
| Mémoire | MP 2500LN | 64 Mo |
|
|
||
| MP 2500SP | 384 Mo | |
|
|
||
| Protocole réseau | MP 2500LN | TCP/IP, IPP |
|
|
||
| MP 2500SP | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
|
|
||
| Environnements supportés | MP 2500LN | Windows® 98/2000/Me/XP/Server 2003 |
|
|
||
| MP 2500SP | Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003 | |
|
|
||
| Scanner | ||
|
|
||
| Résolution | 600 dpi maxi | |
|
|
||
| Format original | Maximum A3 | |
|
|
||
| Formats de sortie | PDF/TIFF | |
|
|
||
| Pilotes integers ¹ | Réseau, TWAIN | |
|
|
||
| Scan to e-mail ¹ | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Adresses de destination ¹ | 100 maximum par travail | |
|
|
||
| Adresses de destination stockées ¹ | 150 maximum | |
|
|
||
| Carnet d’adresses ¹ | Via LDAP | |
|
|
||
| Scan to folder ¹ | Via SMB/NCP ou protocole FTP | |
|
|
||
| Destination ¹ | 32 dossiers maximum par travail | |
|
|
||
| Logiciels | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
TELECOPIEUR (option pour MP 2500SP) |
||
|
|
||
| Circuit | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 | |
|
|
||
| Vitesse du modem | 33,6 Kbps maximum | |
|
|
||
| Résolution | 200 x 100/200 dpi | |
|
|
||
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Vitesse de numérisation | 0,8 seconde (200 x 200 dpi, A4, SEF) | |
|
|
||
| Capacité mémoire | 4 Mo | |
|
|
||
| Sauvegarde mémoire | Oui | |
|
|
||
AUTRES OPTIONS |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Pour le MP 2500SP uniquement. | ||
|
|
||
| ² Avec imprimante/scanner. | ||
|
|
||
| ³ De série pour le MP 2500SP. | ||
|
|
||
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
|
|
||
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | ||
| Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. | ||